|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη πίεση εργασίας: | 120psi (0,84Mpa,8,4bar) | Μέγιστος ρυθμός ροής: | 118 gpm (446 lpm) |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη αμοιβαία ταχύτητα: | 200 cpm | Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (απόψυξη): | 5μ |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα σιτηρών: | 5mm | Μέγιστη. Κατανάλωση αέρα: | 80scfm (40L/s) |
| μέγεθος εισόδου αέρα: | 1/2 ίντσες. | Μέγεθος εξόδου αέρα: | 1/2 ίντσες. |
| μέγεθος εισόδου υγρού: | 11/2 in.npt(f) | Μέγεθος εξόδου υγρού: | 11/2 in.npt(f) |
| Βάρος: | Αντλία αλουμινίου 16kg; Ανοξείδωτο ατσάλι 29,0kg Εύκαμπτο Ίτον 33 κιλά |
||
| Επισημαίνω: | Αντλία διαφραγμάτων ανοξείδωτου,RV40 αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα,αντλία διαφράγματος με εγγύηση |
||
Ως ειδικός στην αντλία διαφράγματος RV40 (Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα), η River-Wave μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιλογή προϊόντων σε αυτή τη βιομηχανία.Οι αντλίες μας είναι σχεδιασμένες για αξιοπιστία και απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη πίεση εργασίας | 0.84 | MPa | 120 psi, 8,4 bar |
| Μέγιστος ρυθμός ροής | 446 | Επμ. | 118 gpm |
| Μέγιστη αμοιβαία ταχύτητα | 200 | cpm | |
| Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (απόψυξη) | 5 | m | |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα σιτηρών | 5 | χμ | |
| Μέγιστη κατανάλωση αέρα | 40 | Α/ο | 80 μ.α.κ. |
| Μέγεθος εισόδου αέρα | 1/2 | in.npt(f) | |
| Μέγεθος εξόδου αέρα | 1/2 | in.npt(f) | |
| Μέγεθος εισόδου υγρού | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| Μέγεθος εξόδου υγρού | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| Βάρος | 29.0 | χιλιόγραμμο | Αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sky
Τηλ.:: +86 15001858171
Φαξ: 86-21-51862511